Прайс-лист · Клиника SANAD Караганда
7 готовых программ чек-апа в клинике SANAD в Караганде: детский чек-ап, женское и мужское здоровье, обследование щитовидной железы, печени, профилактика диабета и полная диагностика всего организма. В стоимость уже включены приём врача, анализы и УЗИ — часть исследований проводится бесплатно за счёт клиники.
Базовое профилактическое обследование ребёнка: общий анализ крови, ключевые витамины и микроэлементы, УЗИ брюшной полости и почек, консультация педиатра.
| № | Исследование / услуга | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | ОАК + СОЭ + забор крови | 1 400 |
| 2 | Витамин Д | 5 000 |
| 3 | Витамин В12 | 2 700 |
| 4 | БХА (АЛТ, АСТ, общ. белок, билирубин, ферритин, глюкоза) | 6 200 |
| 5 | Сывороточное железо | 1 000 |
| 6 | Иммуноглобулин Е | 2 000 |
| 7 | ОАМ | 700 |
| 8 | Копрограмма | 1 000 |
| 9 | УЗИ ОБП, ГДЗ | 8 000 |
| 10 | УЗИ почки | За счёт клиники |
| 11 | Консультация педиатра | 10 000 |
| ИТОГО за программу | 38 000 ₸ | |
Комплексная гинекологическая диагностика: приём гинеколога, онкоцитология, ВПЧ, УЗИ малого таза и бесплатное УЗИ молочных желёз.
| № | Исследование / услуга | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Приём гинеколога | 10 000 |
| 2 | Мазок на онкоцитологию | 5 000 |
| 3 | ОАК + забор крови | 1 400 |
| 4 | ВПЧ (вирус папилломы человека, качественный) | 2 500 |
| 5 | УЗИ органов малого таза | 8 000 |
| 6 | УЗИ молочных желёз | За счёт клиники |
| 7 | Ферритин | 1 700 |
| 8 | Глюкоза крови | 900 |
| ИТОГО за программу | 29 500 ₸ | |
Расширенная урологическая и кардио-диагностика: гормоны, липидный профиль, УЗИ мочевого пузыря, почек и предстательной железы, приём уролога.
| № | Исследование / услуга | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | ЭКГ | 2 500 |
| 2 | УЗИ предстательной железы | За счёт клиники |
| 3 | УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 9 500 |
| 4 | УЗИ почек | 6 000 |
| 5 | Тестостерон, пролактин | 4 000 |
| 6 | ОАК + забор крови | 1 400 |
| 7 | Гликированный гемоглобин | 2 200 |
| 8 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 3 500 |
| 9 | Мочевина | 900 |
| 10 | Креатинин | 900 |
| 11 | Липидограмма (холестерин общий + тригл. + ЛПНП + ЛПВП) | 3 500 |
| 12 | Глюкоза крови | 900 |
| 13 | Консультация уролога | 10 000 |
| ИТОГО за программу | 45 300 ₸ | |
Приём эндокринолога, гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4, Анти-ТПО), витамин Д и магний, ЭКГ и бесплатное УЗИ щитовидной железы.
| № | Исследование / услуга | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Приём эндокринолога | 10 000 |
| 2 | ОАК + забор крови | 1 400 |
| 3 | ТТГ, Т4, Анти-ТПО | 6 000 |
| 4 | Витамин Д | 5 000 |
| 5 | Анализ крови на магний | 1 000 |
| 6 | ЭКГ | 2 500 |
| 7 | УЗИ щитовидной железы | За счёт клиники |
| ИТОГО за программу | 25 900 ₸ | |
Консультация гастроэнтеролога, биохимия крови (АЛТ, АСТ, билирубин, ферритин) и бесплатное УЗИ брюшной полости.
| № | Исследование / услуга | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Консультация гастроэнтеролога | 10 000 |
| 2 | ОАК + забор крови | 1 400 |
| 3 | БХА (АЛТ, АСТ, общ. билирубин, ферритин) | 4 400 |
| 4 | УЗИ брюшной полости | За счёт клиники |
| ИТОГО за программу | 15 800 ₸ | |
Диагностика и профилактика сахарного диабета: глюкоза, гликированный гемоглобин, липидный профиль, УЗДГ артерий нижних конечностей и приём эндокринолога.
| № | Исследование / услуга | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Глюкоза | 900 |
| 2 | Гликированный гемоглобин | 2 200 |
| 3 | Креатинин | 900 |
| 4 | АЛТ | 900 |
| 5 | Холестерин общий | 900 |
| 6 | ОАК + забор крови | 1 400 |
| 7 | Холестерин-ЛПНП | 1 000 |
| 8 | Холестерин-ЛПВП | 1 000 |
| 9 | УЗИ ОБП | За счёт клиники |
| 10 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 9 000 |
| 11 | Консультация эндокринолога | 10 000 |
| ИТОГО за программу | 28 200 ₸ | |
Самое полное обследование организма: расширенная биохимия крови, витамин Д, ЭКГ, УЗИ сосудов шеи, брюшной полости и малого таза, приём терапевта.
| № | Исследование / услуга | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | ОАК + СОЭ + забор крови | 1 400 |
| 2 | БХА (АЛТ, АСТ, общ. белок, мочевина, креатинин, холестерин, глюкоза, общ. билирубин, ЛПНП) | 8 200 |
| 3 | Ферритин | 1 700 |
| 4 | Витамин Д | 5 000 |
| 5 | ОАМ | 700 |
| 6 | ЭКГ | 2 500 |
| 7 | УЗИ щитовидной железы | За счёт клиники |
| 8 | УЗИ сосудов шеи | 9 000 |
| 9 | УЗИ ОБП | 8 000 |
| 10 | УЗИ малого таза / предстательной железы | 8 000 |
| 11 | Приём терапевта | 10 000 |
| ИТОГО за программу | 54 500 ₸ | |
Цены актуальны на дату публикации и могут быть изменены клиникой SANAD. Уточняйте окончательную стоимость чек-апа и наличие мест по телефону клиники или при онлайн-записи. Позиции с пометкой «За счёт клиники» входят в стоимость программы чек-апа бесплатно.